Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |
1.4.2025 | 1.1.2028, 1.12.2027, 1.1.2027, 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026, 1.10.2025, 1.8.2025 |
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií | 1.1.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.8.2025 |
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů | 1.4.2025 | 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026, 1.10.2025, 1.8.2025 |
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší | 1.3.2025 | 1.1.2028, 1.1.2026, 1.5.2025 |
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů | 1.1.2013 | - |
Kurzy měn 25.4.2025 | |
![]() | 24,93 CZK (-0,03)![]() |
![]() | 21,95 CZK (-0,01)![]() |
![]() | 29,23 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,32 CZK (-0,08)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,75 % platnost od 7.2.2025 |
Diskontní sazba | 2,75 % platnost od 7.2.2025 |
Lombardní sazba | 4,75 % platnost od 7.2.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |